| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 330億 | 313億 -5.0% | 302億 -3.8% | 307億 +1.9% | 325億 +5.8% | 317億 -2.4% | 309億 -2.5% | 304億 -1.8% | 315億 +3.6% | 319億 +1.2% |
| 営業利益 | 8億 | 3億 -62.7% | 3億 +11.1% | 5億 +37.6% | 10億 +111.3% | 6億 -41.8% | 8億 +30.4% | 7億 -2.8% | 6億 -19.3% | 6億 +5.1% |
| 純利益 | 5億 | 2億 -64.6% | -16億 -1006.7% | 3億 +117.6% | 6億 +117.4% | 2億 -70.8% | 5億 +160.7% | 5億 +6.9% | 5億 -3.1% | 4億 -19.0% |
| EPS | 94.34 | 33.56 -64.4% | -303.09 -1003.1% | 53.61 +117.7% | 116.27 +116.9% | 34.12 -70.7% | 88.67 +159.9% | 94.86 +7.0% | 91.53 -3.5% | 73.04 -20.2% |
| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 57.9% | 57.0% | 54.1% | 56.1% | 56.7% | 55.9% | 57.6% | 56.2% | 49.0% | 50.6% |
| 負債対総資産比率 | 42.1% | 43.0% | 45.9% | 43.9% | 43.3% | 44.1% | 42.4% | 43.8% | 51.0% | 49.4% |
| DEレシオ | 0.73倍 | 0.76倍 | 0.85倍 | 0.78倍 | 0.76倍 | 0.79倍 | 0.74倍 | 0.78倍 | 1.04倍 | 0.98倍 |
| 総資産回転率 | 1.69倍 | 1.57倍 | 1.70倍 | 1.77倍 | 1.78倍 | 1.72倍 | 1.67倍 | 1.54倍 | 1.34倍 | 1.36倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。