予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 | 2027.2(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 24.97 | 23.04 | 19.25 | 15.69 | 21.89 | 28.47 | 23.51 | 20.54 | 18.88 | 20.49 | 17.90 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.81 | 2.20 | 1.81 | 1.58 | 1.93 | 3.11 | 2.64 | 2.40 | 2.08 | 2.29 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 2.13 | 2.52 | 2.11 | 1.88 | 2.55 | 3.88 | 3.31 | 2.71 | 2.56 | 2.60 | 2.70 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 16.21 | 12.47 | 11.31 | 10.57 | 13.43 | 18.87 | 19.52 | 13.59 | 12.48 | 17.02 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.54 | 4.09 | 1.03 | — | 0.98 | 3.78 | 1.90 | 117.55 | — | 0.79 |
| ● 配当利回り | 1.21% | 1.27% | 1.67% | 2.17% | 1.68% | 1.28% | 1.47% | 1.66% | 1.97% | 1.92% | 2.00% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。