予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 | 2027.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 29.79 | 22.30 | 14.80 | 14.01 | 23.23 | 15.91 | 14.85 | 14.05 | 16.73 | 14.86 | 14.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 4.89 | 5.56 | 4.02 | 3.50 | 5.22 | 3.54 | 2.61 | 2.20 | 2.59 | 2.13 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 5.39 | 4.46 | 3.73 | 3.60 | 6.37 | 4.68 | 4.14 | 3.87 | 4.76 | 3.84 | 3.85 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 19.71 | 17.97 | 13.45 | 15.18 | 19.39 | 14.43 | 18.95 | 11.02 | 12.38 | 10.51 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.07 | 0.46 | 1.24 | 2.33 | 0.81 | — | 66.37 | 1.71 | 5.04 | 2.62 |
| ● 配当利回り | 1.04% | 1.36% | 1.94% | 2.07% | 1.26% | 1.85% | 2.19% | 2.51% | 2.06% | 2.35% | 2.50% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。