| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 164億 | 187億 +13.7% | 217億 +16.1% | 258億 +18.7% | 250億 -2.8% | 288億 +15.1% | 256億 -11.0% | 282億 +10.2% | 306億 +8.5% | 333億 +8.8% |
| 営業利益 | 39億 | 46億 +20.0% | 49億 +6.8% | 57億 +15.3% | 50億 -12.7% | 63億 +27.4% | 71億 +11.8% | 72億 +2.1% | 83億 +14.9% | 88億 +5.9% |
| 純利益 | 26億 | 32億 +25.3% | 35億 +10.7% | 39億 +9.0% | 35億 -9.6% | 44億 +25.0% | 50億 +14.1% | 52億 +4.2% | 60億 +15.2% | 65億 +8.9% |
| EPS | 25.2 | 31.68 +25.7% | 34.98 +10.4% | 38.34 +9.6% | 35.16 -8.3% | 44.28 +25.9% | 50.46 +14.0% | 53.15 +5.3% | 64 +20.4% | 70.67 +10.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 83.5% | 83.3% | 81.9% | 79.4% | 82.4% | 80.7% | 81.7% | 79.2% | 77.2% | 72.4% |
| 負債対総資産比率 | 15.7% | 15.7% | 16.6% | 18.5% | 15.3% | 16.8% | 16.1% | 18.7% | 20.5% | 25.2% |
| DEレシオ | 0.19倍 | 0.19倍 | 0.20倍 | 0.23倍 | 0.18倍 | 0.20倍 | 0.19倍 | 0.23倍 | 0.26倍 | 0.34倍 |
| 総資産回転率 | 0.72倍 | 0.73倍 | 0.81倍 | 0.91倍 | 0.90倍 | 0.93倍 | 0.78倍 | 0.89倍 | 0.97倍 | 0.97倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。