| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 490億 | 507億 +3.6% | 508億 +0.2% | 503億 -1.1% | 391億 -22.1% | 351億 -10.3% | 392億 +11.5% | 433億 +10.4% | 436億 +0.7% | 446億 +2.4% |
| 営業利益 | 14億 | 13億 -5.5% | 10億 -22.6% | 2億 -79.8% | -47億 -2368.9% | -29億 +38.7% | 7億 +122.9% | 18億 +172.9% | 23億 +26.4% | 24億 +4.4% |
| 純利益 | 10億 | 11億 +4.5% | 3億 -71.5% | -6百万 -102.0% | -32億 -52550.0% | -12億 +60.5% | 17億 +235.1% | 19億 +15.2% | 22億 +13.9% | 21億 -3.7% |
| EPS | 262.6 | 275.36 +4.9% | 78.58 -71.5% | -1.71 -102.2% | -833.37 -48635.1% | -329.59 +60.5% | 447.09 +235.7% | 514.83 +15.2% | 584.76 +13.6% | 562.8 -3.8% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 21.8% | 25.8% | 24.5% | 24.4% | 16.5% | 13.5% | 19.4% | 25.1% | 31.9% | 36.1% |
| 負債対総資産比率 | 76.6% | 72.4% | 73.8% | 74.1% | 82.6% | 86.1% | 80.4% | 74.8% | 67.8% | 63.5% |
| DEレシオ | 3.28倍 | 2.63倍 | 2.81倍 | 2.86倍 | 4.75倍 | 6.18倍 | 4.10倍 | 2.96倍 | 2.11倍 | 1.74倍 |
| 総資産回転率 | 1.30倍 | 1.34倍 | 1.33倍 | 1.32倍 | 1.12倍 | 1.12倍 | 1.25倍 | 1.31倍 | 1.33倍 | 1.26倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。