予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2019.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 | 2027.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 20.20 | 12.36 | 6.16 | 8.05 | 11.67 | 10.55 | 11.14 | 10.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.25 | 1.44 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.01 | 1.14 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.35 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 20.79 | 7.12 | 7.58 | 4.84 | 6.45 | 6.90 | 7.02 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.10 | 0.05 | — | — | 0.86 | 0.72 | 3.30 |
| ● 配当利回り | 1.53% | 3.11% | 4.89% | 3.73% | 2.58% | 3.32% | 3.60% | 3.80% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。