| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 80億 | 76億 -4.5% | 68億 -10.4% | 70億 +2.8% | 33億 -52.6% | 34億 +1.2% | 50億 +47.5% | 73億 +47.6% | 84億 +14.6% | 99億 +18.3% |
| 営業利益 | 3億 | -31百万 -112.0% | -73百万 -135.5% | -53百万 +27.4% | -14億 -2486.8% | -14億 +0.3% | -14億 -2.5% | -93百万 +93.4% | 5億 +638.7% | 11億 +110.6% |
| 純利益 | 5億 | 2億 -44.9% | -4億 -279.8% | -2億 +55.6% | -12億 -503.0% | -17億 -41.0% | -13億 +22.9% | -1億 +88.5% | 1億 +172.5% | 13億 +1079.6% |
| EPS | 1.64 | 0.95 -42.1% | -1.76 -285.3% | -0.78 +55.7% | -4.7 -502.6% | -6.63 -41.1% | -5.11 +22.9% | -0.59 +88.5% | 0.43 +172.9% | 4.82 +1020.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.9% | 45.3% | 42.8% | 39.6% | 37.0% | 28.7% | 20.7% | 18.7% | 18.0% | 26.7% |
| 負債対総資産比率 | 41.4% | 47.9% | 50.4% | 53.4% | 55.2% | 63.4% | 69.8% | 70.7% | 67.8% | 57.8% |
| DEレシオ | 0.71倍 | 0.92倍 | 1.01倍 | 1.15倍 | 1.23倍 | 1.74倍 | 2.31倍 | 2.41倍 | 2.11倍 | 1.37倍 |
| 総資産回転率 | 0.50倍 | 0.42倍 | 0.37倍 | 0.36倍 | 0.19倍 | 0.20倍 | 0.29倍 | 0.40倍 | 0.41倍 | 0.47倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。