| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 440億 | 460億 +4.6% | 498億 +8.3% | 519億 +4.1% | 480億 -7.5% | 452億 -5.8% | 482億 +6.6% | 531億 +10.2% | 562億 +5.8% | 659億 +17.2% |
| 営業利益 | 33億 | 37億 +13.2% | 49億 +31.6% | 59億 +20.3% | 50億 -14.9% | 42億 -16.7% | 44億 +4.0% | 64億 +45.4% | 67億 +5.3% | 73億 +9.6% |
| 純利益 | 26億 | 26億 -0.3% | 29億 +9.9% | 36億 +27.2% | 40億 +10.9% | 30億 -24.7% | 52億 +70.4% | 45億 -12.3% | 40億 -11.0% | 52億 +28.7% |
| EPS | 74.81 | 74.59 -0.3% | 81.92 +9.8% | 104.19 +27.2% | 115.37 +10.7% | 86.85 -24.7% | 151.97 +75.0% | 135.15 -11.1% | 122.39 -9.4% | 165.67 +35.4% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 73.4% | 74.0% | 72.6% | 75.3% | 78.1% | 78.7% | 80.5% | 79.3% | 76.7% | 68.4% |
| 負債対総資産比率 | 24.1% | 23.4% | 27.0% | 24.3% | 21.5% | 20.8% | 19.3% | 20.6% | 23.2% | 31.5% |
| DEレシオ | 0.32倍 | 0.31倍 | 0.37倍 | 0.32倍 | 0.27倍 | 0.26倍 | 0.24倍 | 0.26倍 | 0.30倍 | 0.46倍 |
| 総資産回転率 | 1.33倍 | 1.28倍 | 1.27倍 | 1.25倍 | 1.10倍 | 1.00倍 | 1.04倍 | 1.03倍 | 1.07倍 | 1.06倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。