ビジネスブレイン太田昭和の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、ビジネスブレイン太田昭和(9658)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 36.8万 (-28,600) | 900 — | 408.67倍 |
| 05-15 | 39.6万 (-5,900) | 900 (+900) | 440.44倍 |
| 05-01 | 40.2万 (+5,800) | 0 — | 0.00倍 |
| 04-24 | 39.6万 (+6,000) | 0 (-100) | 0.00倍 |
| 04-17 | 39.0万 (-1,900) | 100 — | 3905.00倍 |
| 04-10 | 39.2万 (+4,100) | 100 (-200) | 3924.00倍 |
| 04-03 | 38.8万 (+25.8万) | 300 (-40,500) | 1294.33倍 |
| 03-27 | 13.0万 (-12,400) | 4.1万 (+2.0万) | 3.20倍 |
| 03-19 | 14.3万 (-3,800) | 2.1万 (+7,300) | 6.80倍 |
| 03-13 | 14.7万 (+1.4万) | 1.4万 (+4,800) | 10.70倍 |
| 03-06 | 13.3万 (+1,900) | 8,900 (+4,700) | 14.91倍 |
| 02-27 | 13.1万 (-29,100) | 4,200 (+2,700) | 31.14倍 |
| 02-20 | 16.0万 — | 1,500 — | 106.60倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。