| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 71億 | 77億 +8.5% | 78億 +1.9% | 84億 +7.0% | 46億 -44.8% | 58億 +24.7% | 57億 -0.4% | 64億 +11.8% | 64億 +0.1% | 65億 +0.6% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +72.8% | 6億 +27.0% | 7億 +21.3% | -5億 -167.4% | 34百万 +107.4% | 8億 +2144.1% | 9億 +16.4% | 8億 -12.8% | 7億 -5.0% |
| 純利益 | 1億 | 3億 +88.0% | 3億 +12.7% | 4億 +28.2% | -6億 -264.0% | -15億 -133.3% | 4億 +129.0% | 5億 +8.2% | 5億 +15.3% | 5億 -8.8% |
| EPS | 13.77 | 25.91 +88.2% | 29.17 +12.6% | 37.43 +28.3% | -61.29 -263.7% | -142.89 -133.1% | 41.44 +129.0% | 44.86 +8.3% | 51.68 +15.2% | 47.12 -8.8% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.3% | 50.0% | 50.9% | 52.9% | 49.8% | 46.5% | 48.9% | 52.0% | 53.5% | 52.4% |
| 負債対総資産比率 | 50.7% | 50.0% | 49.1% | 47.1% | 50.2% | 53.5% | 51.1% | 48.0% | 46.5% | 47.6% |
| DEレシオ | 1.03倍 | 1.00倍 | 0.96倍 | 0.89倍 | 1.01倍 | 1.15倍 | 1.05倍 | 0.92倍 | 0.87倍 | 0.91倍 |
| 総資産回転率 | 0.32倍 | 0.35倍 | 0.36倍 | 0.39倍 | 0.22倍 | 0.30倍 | 0.30倍 | 0.34倍 | 0.34倍 | 0.32倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。