予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.11 | 2017.11 | 2018.11 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.11 | 2022.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2025.11 | 2026.11(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 38.05 | 6.48 | 15.63 | 13.20 | 11.37 | 7.31 | 6.14 | 5.46 | 5.58 | 6.22 | 7.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.58 | 0.65 | 0.88 | 0.78 | 0.92 | 0.82 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 7.67 | 1.85 | 15.36 | 2.26 | 2.74 | 6.22 | 3.50 | 3.67 | 6.92 | 4.71 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.01 | — | 1.34 | 0.24 | 0.13 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.33 | 0.73 |
| ● 配当利回り | 1.83% | 1.47% | 1.04% | 1.12% | 0.88% | 0.89% | 0.88% | 0.80% | 0.61% | 0.46% | 0.40% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。