| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35億 | 35億 +0.1% | 36億 +2.1% | 39億 +7.3% | 29億 -26.4% | 30億 +5.0% | 33億 +11.4% | 36億 +6.8% | 36億 +0.0% | 38億 +5.6% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 +11.4% | 2億 -4.4% | 2億 +13.3% | 93百万 -58.1% | 1億 +45.2% | 2億 +28.9% | 3億 +46.6% | 3億 +10.6% | 3億 +6.7% |
| 純利益 | 1億 | 1億 +15.5% | 1億 -1.7% | 1億 +10.3% | 55百万 -57.4% | 1億 +96.4% | 1億 +14.8% | 2億 +24.2% | 2億 +0.0% | 2億 +29.9% |
| EPS | 37.01 | 42.8 +15.6% | 42.28 -1.2% | 46.51 +10.0% | 19.73 -57.6% | 38.74 +96.4% | 44.69 +15.4% | 55.57 +24.3% | 55.44 -0.2% | 71.84 +29.6% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 37.7% | 38.4% | 32.6% | 35.7% | 37.2% | 38.5% | 40.2% | 41.7% | 43.6% | 45.8% |
| 負債対総資産比率 | 62.3% | 61.6% | 67.4% | 64.3% | 62.9% | 61.5% | 59.8% | 58.3% | 56.4% | 54.2% |
| DEレシオ | 1.65倍 | 1.60倍 | 2.07倍 | 1.80倍 | 1.69倍 | 1.60倍 | 1.49倍 | 1.40倍 | 1.30倍 | 1.18倍 |
| 総資産回転率 | 0.73倍 | 0.71倍 | 0.59倍 | 0.66倍 | 0.50倍 | 0.52倍 | 0.58倍 | 0.61倍 | 0.60倍 | 0.63倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。