東宝の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、東宝(9602)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 209.9万 (+68.6万) | 14.2万 (-10,100) | — | 14.2万 (-10,100) | 14.76倍 |
| 04-10 | 141.3万 (-67,400) | 15.2万 (-12,600) | — | 15.2万 (-12,600) | 9.28倍 |
| 04-03 | 148.0万 (-341,100) | 16.5万 (+7,300) | — | 16.5万 (+7,300) | 8.98倍 |
| 03-27 | 182.1万 (-174,500) | 15.8万 (-28,600) | — | 15.8万 (-28,600) | 11.56倍 |
| 03-19 | 199.6万 (-153,500) | 18.6万 (-17,300) | — | 18.6万 (-17,300) | 10.72倍 |
| 03-13 | 214.9万 (-282,100) | 20.4万 (-41,300) | — | 20.4万 (-41,300) | 10.56倍 |
| 03-06 | 243.1万 (-226,400) | 24.5万 (-151,300) | — | 24.5万 (-151,300) | 9.93倍 |
| 02-27 | 265.8万 (+210.6万) | 39.6万 (+27.3万) | — | 39.6万 (+27.3万) | 6.71倍 |
| 02-20 | 55.1万 (+4.9万) | 12.3万 (+4.7万) | — | 12.3万 (+4.7万) | 4.48倍 |
| 02-13 | 50.3万 (-96,700) | 7.6万 (-2,000) | — | 7.6万 (-2,000) | 6.58倍 |
| 02-06 | 60.0万 (+3.5万) | 7.8万 (+8,700) | — | 7.8万 (+8,700) | 7.65倍 |
| 01-30 | 56.5万 (+3,900) | 7.0万 (-100) | — | 7.0万 (-100) | 8.10倍 |
| 01-23 | 56.1万 — | 7.0万 — | — | 7.0万 — | 8.03倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。