| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,335億 | 2,427億 +3.9% | 2,463億 +1.5% | 2,628億 +6.7% | 1,919億 -27.0% | 2,284億 +19.0% | 2,443億 +7.0% | 2,833億 +16.0% | 3,132億 +10.5% | 3,607億 +15.2% |
| 営業利益 | 502億 | 476億 -5.3% | 450億 -5.5% | 529億 +17.5% | 224億 -57.5% | 399億 +78.0% | 449億 +12.3% | 593億 +32.0% | 647億 +9.2% | 679億 +5.0% |
| 純利益 | 333億 | 336億 +0.9% | 302億 -10.0% | 366億 +21.2% | 147億 -59.9% | 296億 +101.3% | 334億 +13.1% | 453億 +35.5% | 434億 -4.3% | 518億 +19.4% |
| EPS | 36.54 | 37.19 +1.8% | 33.58 -9.7% | 40.75 +21.4% | 16.51 -59.5% | 33.45 +102.6% | 38.07 +13.8% | 51.9 +36.3% | 50.95 -1.8% | 61.2 +20.1% |
| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 74.4% | 76.1% | 77.0% | 76.7% | 79.3% | 78.7% | 76.6% | 74.5% | 73.3% | 73.3% |
| 負債対総資産比率 | 23.3% | 21.5% | 20.6% | 20.8% | 17.9% | 18.6% | 20.7% | 21.3% | 24.2% | 24.2% |
| DEレシオ | 0.30倍 | 0.27倍 | 0.26倍 | 0.26倍 | 0.22倍 | 0.23倍 | 0.26倍 | 0.27倍 | 0.32倍 | 0.32倍 |
| 総資産回転率 | 0.56倍 | 0.54倍 | 0.53倍 | 0.54倍 | 0.41倍 | 0.45倍 | 0.46倍 | 0.46倍 | 0.48倍 | 0.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。