| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28億 | 26億 -7.7% | 21億 -18.1% | 23億 +7.5% |
| 営業利益 | 6億 | 1億 -79.4% | -4億 -396.1% | 9百万 +102.4% |
| 純利益 | 4億 | 75百万 -81.5% | -9億 -1236.0% | 22百万 +102.6% |
| EPS | 64.51 | 10.59 -83.6% | -115.61 -1191.7% | 3.05 +102.6% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.1% | 90.5% | 85.4% | 86.3% |
| 負債対総資産比率 | 15.9% | 9.5% | 14.6% | 13.7% |
| DEレシオ | 0.19倍 | 0.10倍 | 0.17倍 | 0.16倍 |
| 総資産回転率 | 0.98倍 | 0.94倍 | 1.09倍 | 1.17倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。