| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15億 | 15億 +2.9% | 16億 +2.4% | 18億 +12.6% |
| 営業利益 | 5億 | 1億 -69.2% | -3億 -288.0% | -33百万 +87.6% |
| 純利益 | 3億 | 59百万 -80.1% | -6億 -1166.1% | -31百万 +95.1% |
| EPS | 39.13 | 7.29 -81.4% | -76.37 -1147.6% | -3.76 +95.1% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 45.3% | 42.7% | 29.2% | 33.0% |
| 負債対総資産比率 | 54.7% | 57.3% | 70.8% | 67.0% |
| DEレシオ | 1.21倍 | 1.34倍 | 2.43倍 | 2.03倍 |
| 総資産回転率 | 0.51倍 | 0.47倍 | 0.61倍 | 0.81倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。