予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2022.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2025.11 | 2026.11(予) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 17.35 | 17.38 | 11.86 | 11.83 | 11.00 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 3.26 | 3.77 | 2.85 | 2.68 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.96 | 1.08 | 0.76 | 0.75 | 0.65 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 13.31 | 18.87 | 9.07 | 11.03 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.52 | 0.71 | 1.85 | 4.28 |
| ● 配当利回り | 2.73% | 2.85% | 4.41% | 4.33% | 4.60% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。