予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.3 | 2017.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 | 2027.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 9.98 | 24.70 | 6.24 | 3.80 | 2.99 | 18.22 | — | 2.66 | 2.49 | 5.09 | 10.00 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.46 | 1.24 | 0.78 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.45 | 0.53 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 1.67 | 2.58 | 1.15 | 0.94 | 0.76 | 0.97 | — | 0.98 | 1.24 | 1.89 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.03 | 0.18 | 0.08 | — | — | — | — | — | — |
| ● 配当利回り | 0.53% | 0.59% | 1.57% | 2.14% | 3.96% | 4.13% | — | 2.38% | 2.63% | 3.03% | 3.30% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。