予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 17.23 | 15.78 | 43.80 | 22.12 | 7.95 | 10.09 | 11.59 | 7.39 | 3.62 | 4.92 | 5.60 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.46 | 1.83 | 3.97 | 2.77 | 1.81 | 2.06 | 1.60 | 1.43 | 0.99 | 0.86 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.21 | 0.28 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 7.07 | — | 5.40 | 6.84 | 1.64 | 3.11 | 2.81 | 2.02 | 2.14 | 1.97 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.35 | — | 2.11 | 0.07 | — | — | 0.12 | 0.06 | — | 0.37 |
| ● 配当利回り | 4.00% | 3.46% | 1.77% | 3.17% | 4.19% | 3.45% | 4.14% | 4.30% | 5.11% | 4.97% | 5.10% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。