| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 122億 | 118億 -3.3% | 114億 -3.5% | 113億 -0.8% | 107億 -5.2% | 98億 -9.0% | 85億 -12.7% | 85億 -0.6% | 85億 -0.2% | 83億 -1.3% |
| 営業利益 | 13億 | 9億 -26.2% | 2億 -79.4% | 97百万 -48.9% | 71百万 -26.8% | -3億 -498.6% | 2億 +167.5% | 2億 +17.3% | 3億 +36.2% | 2億 -43.9% |
| 純利益 | 7億 | 5億 -33.5% | -21億 -557.0% | 1億 +105.2% | -1億 -226.4% | -4億 -179.1% | 26百万 +106.7% | 2億 +826.9% | 3億 +17.4% | 3億 -0.7% |
| EPS | 67.57 | 44.4 -34.3% | -200.52 -551.6% | 10.51 +105.2% | -13.07 -224.4% | -36.22 -177.1% | 2.44 +106.7% | 22.48 +821.3% | 26.24 +16.7% | 25.82 -1.6% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 47.8% | 52.0% | 21.5% | 25.0% | 21.2% | 28.5% | 30.3% | 33.0% | 43.9% | 36.1% |
| 負債対総資産比率 | 51.6% | 46.2% | 77.7% | 71.9% | 78.6% | 70.6% | 68.6% | 65.8% | 56.0% | 63.8% |
| DEレシオ | 1.07倍 | 0.86倍 | 3.48倍 | 2.56倍 | 3.68倍 | 2.40倍 | 2.18倍 | 1.92倍 | 1.28倍 | 1.76倍 |
| 総資産回転率 | 1.97倍 | 1.91倍 | 2.91倍 | 2.64倍 | 2.86倍 | 3.22倍 | 2.90倍 | 2.86倍 | 2.83倍 | 1.89倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。