| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31億 | 35億 +10.8% | 35億 +0.5% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +8.6% | 3億 -25.1% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +15.1% | 2億 -14.0% |
| EPS | 65.05 | 72.14 +10.9% | 60.86 -15.6% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 73.2% | 65.1% | 71.3% |
| 負債対総資産比率 | 26.8% | 34.9% | 28.6% |
| DEレシオ | 0.37倍 | 0.54倍 | 0.40倍 |
| 総資産回転率 | 1.53倍 | 1.29倍 | 1.31倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。