| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 41億 | 46億 +13.2% | 50億 +8.2% |
| 営業利益 | 4億 | 12億 +166.1% | 12億 +4.0% |
| 純利益 | 3億 | 8億 +191.3% | 8億 +1.1% |
| EPS | 16.84 | 46.01 +173.2% | 46.37 +0.8% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 61.0% | 65.4% | 67.8% |
| 負債対総資産比率 | 38.9% | 33.5% | 30.8% |
| DEレシオ | 0.64倍 | 0.50倍 | 0.44倍 |
| 総資産回転率 | 1.94倍 | 1.45倍 | 1.20倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。