| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 44億 | 77億 +75.0% | 107億 +39.3% | 144億 +34.9% |
| 営業利益 | -14億 | 6億 +143.2% | 17億 +175.6% | 21億 +23.5% |
| 純利益 | -12億 | 6億 +146.0% | 21億 +260.9% | 18億 -13.7% |
| EPS | -138.53 | 61.5 +144.4% | 217.83 +254.2% | 182.98 -16.0% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 40.5% | 35.1% | 28.1% | 34.9% |
| 負債対総資産比率 | 59.3% | 64.8% | 71.5% | 64.8% |
| DEレシオ | 1.46倍 | 1.84倍 | 2.51倍 | 1.84倍 |
| 総資産回転率 | 0.73倍 | 0.88倍 | 0.57倍 | 0.66倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。