予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | — | 60.24 | 27.33 | 23.26 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 5.74 | 6.78 | 5.15 | 5.64 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 3.12 | 2.65 | 1.72 | 1.89 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | — | 75.62 | 25.25 |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.31 | 0.37 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。