| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21億 | 32億 +56.9% | 43億 +32.6% | 54億 +25.7% |
| 営業利益 | -4億 | 1億 +133.2% | 5億 +269.1% | 7億 +55.7% |
| 純利益 | -6億 | 1億 +123.5% | 3億 +94.0% | 4億 +69.4% |
| EPS | -203.41 | 43.18 +121.2% | 81.63 +89.0% | 133.04 +63.0% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 47.0% | 36.1% | 29.3% | 26.7% |
| 負債対総資産比率 | 52.8% | 63.8% | 69.2% | 71.8% |
| DEレシオ | 1.12倍 | 1.77倍 | 2.25倍 | 2.55倍 |
| 総資産回転率 | 0.92倍 | 0.98倍 | 0.88倍 | 0.79倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。