| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27億 | 30億 +11.1% | 13億 -57.5% | 9億 -30.0% | 10億 +10.4% | 13億 +33.5% | 21億 +57.4% | 28億 +32.9% |
| 営業利益 | 1億 | -1億 -211.5% | -10億 -758.6% | -5億 +51.1% | -2億 +58.3% | 48百万 +123.6% | 4億 +766.7% | 6億 +36.3% |
| 純利益 | 40百万 | -2億 -577.5% | -13億 -557.1% | -6億 +55.9% | -82百万 +85.2% | -13百万 +84.1% | 4億 +3161.5% | 7億 +77.4% |
| EPS | 14.79 | -67.9 -559.1% | -429.23 -532.2% | -175.46 +59.1% | -23.25 +86.7% | -2.72 +88.3% | 62.67 +2404.0% | 109.71 +75.1% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.9% | 47.6% | — | — | — | 9.4% | 40.7% | 66.4% |
| 負債対総資産比率 | 37.1% | 52.4% | — | — | — | 86.1% | 55.5% | 32.1% |
| DEレシオ | 0.59倍 | 1.10倍 | — | — | — | 6.21倍 | 1.24倍 | 0.47倍 |
| 総資産回転率 | 1.46倍 | 1.49倍 | 1.37倍 | 1.59倍 | 1.50倍 | 1.30倍 | 1.64倍 | 1.49倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。