| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 173億 | 136億 -21.0% | 166億 +21.3% |
| 営業利益 | 13億 | 56百万 -95.7% | 12億 +2119.6% |
| 純利益 | 8億 | 30億 +284.9% | 6億 -79.1% |
| EPS | 36.04 | 134.79 +274.0% | 28.1 -79.2% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 53.8% | 65.8% | 56.8% |
| 負債対総資産比率 | 45.3% | 33.6% | 42.6% |
| DEレシオ | 0.83倍 | 0.51倍 | 0.74倍 |
| 総資産回転率 | 0.92倍 | 0.63倍 | 0.65倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。