| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2023.10 | 2024.10 | 2025.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14億 | 17億 +19.1% | 10億 -38.0% | 22億 +110.8% | 26億 +21.7% |
| 営業利益 | 2億 | 80百万 -60.0% | 22百万 -72.5% | 1億 +522.7% | 2億 +16.8% |
| 純利益 | 91百万 | 44百万 -51.6% | 9百万 -79.5% | 72百万 +700.0% | 1億 +84.7% |
| EPS | 73.42 | 31.46 -57.2% | 6.76 -78.5% | 52.78 +680.8% | 107.34 +103.4% |
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2023.10 | 2024.10 | 2025.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 33.7% | 37.8% | 39.3% | 15.1% | 21.9% |
| 負債対総資産比率 | 65.0% | 60.9% | 59.1% | 82.3% | 75.8% |
| DEレシオ | 1.86倍 | 1.56倍 | 1.45倍 | 4.64倍 | 3.13倍 |
| 総資産回転率 | 1.05倍 | 1.17倍 | 0.73倍 | 1.25倍 | 1.37倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。