| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21億 | 44億 +103.5% | 63億 +44.4% | 53億 -16.0% | 55億 +3.9% |
| 営業利益 | 5億 | 10億 +87.8% | 9億 -10.5% | -2億 -121.8% | 2億 +182.9% |
| 純利益 | 4億 | 7億 +88.3% | 6億 -13.2% | -4億 -167.0% | 1億 +132.1% |
| EPS | 69.58 | 119.17 +71.3% | 102.15 -14.3% | -72.59 -171.1% | 23.73 +132.7% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 75.0% | 65.1% | 46.9% | 40.5% | 48.6% |
| 負債対総資産比率 | 25.0% | 34.5% | 53.0% | 59.5% | 51.2% |
| DEレシオ | 0.33倍 | 0.53倍 | 1.13倍 | 1.47倍 | 1.05倍 |
| 総資産回転率 | 0.77倍 | 1.02倍 | 1.11倍 | 0.95倍 | 1.18倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。