| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24億 | 26億 +7.5% | 29億 +13.5% | 36億 +23.7% | 44億 +21.7% |
| 営業利益 | 4億 | 77百万 -78.6% | 2億 +131.2% | 5億 +155.6% | 8億 +67.0% |
| 純利益 | 2億 | 50百万 -79.1% | 1億 +106.0% | 3億 +228.2% | 5億 +57.1% |
| EPS | 48.66 | 9.57 -80.3% | 19.85 +107.4% | 64.77 +226.3% | 100.96 +55.9% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 60.1% | 54.7% | 43.1% | 38.6% | 35.3% |
| 負債対総資産比率 | 39.9% | 45.3% | 56.9% | 61.4% | 64.5% |
| DEレシオ | 0.66倍 | 0.83倍 | 1.32倍 | 1.59倍 | 1.82倍 |
| 総資産回転率 | 0.78倍 | 0.74倍 | 0.66倍 | 0.62倍 | 0.58倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。