予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 | 2026.8(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 27.96 | — | — | 571.02 | 118.46 | 38.90 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 7.32 | 3.60 | 5.35 | 5.69 | 12.26 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.91 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 2.12 | 0.63 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 14.69 | — | 45.63 | — | 24.94 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | 0.11 | 14.96 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。