| 項目 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11億 | 17億 +59.5% | 21億 +25.6% | 24億 +13.3% |
| 営業利益 | 99百万 | 3億 +252.5% | 1億 -61.9% | -99百万 -174.4% |
| 純利益 | 72百万 | 2億 +240.3% | 88百万 -64.1% | -99百万 -212.5% |
| EPS | 15.2 | 43.93 +189.0% | 15.8 -64.0% | -17.91 -213.4% |
| 項目 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 82.5% | 80.5% | 84.1% | 83.7% |
| 負債対総資産比率 | 17.5% | 19.0% | 14.5% | 13.9% |
| DEレシオ | 0.21倍 | 0.23倍 | 0.17倍 | 0.16倍 |
| 総資産回転率 | 0.53倍 | 0.72倍 | 0.90倍 | 1.14倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。