| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23億 | 22億 -1.9% | 22億 -3.3% | 19億 -11.0% |
| 営業利益 | 3億 | 2億 -11.4% | 2億 -25.6% | -1億 -164.9% |
| 純利益 | 1億 | 1億 +2.8% | 1億 -17.4% | -2億 -246.3% |
| EPS | 161.23 | 116.64 -27.7% | 93.27 -20.0% | -136.68 -246.5% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 26.7% | 57.2% | 61.0% | 57.8% |
| 負債対総資産比率 | 73.4% | 42.8% | 39.0% | 42.2% |
| DEレシオ | 2.76倍 | 0.75倍 | 0.64倍 | 0.73倍 |
| 総資産回転率 | 1.22倍 | 1.24倍 | 1.19倍 | 1.31倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。