| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7億 | 11億 +62.3% | 25億 +131.7% | 51億 +106.7% | 119億 +132.7% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 +43.8% | 7億 +183.0% | 14億 +120.0% | 23億 +63.7% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +27.6% | 5億 +149.5% | 9億 +87.0% | 15億 +60.3% |
| EPS | 19.64 | 23.43 +19.3% | 46.97 +100.5% | 77.94 +65.9% | 118.59 +52.2% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 58.3% | 25.5% | 29.1% | 30.9% | 28.2% |
| 負債対総資産比率 | 41.8% | 74.5% | 69.7% | 71.9% | 74.7% |
| DEレシオ | 0.72倍 | 2.93倍 | 2.30倍 | 2.56倍 | 2.95倍 |
| 総資産回転率 | 0.78倍 | 0.37倍 | 0.23倍 | 0.24倍 | 0.45倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。