| 項目 | 2016.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 112億 | 139億 +24.7% | 132億 -5.4% | 143億 +8.4% |
| 営業利益 | 4億 | 5億 +9.2% | -6億 -239.2% | 5億 +183.1% |
| 純利益 | 4億 | 2億 -49.0% | -6億 -422.2% | 4億 +174.0% |
| EPS | 161.1 | 82.36 -48.9% | -264.56 -421.2% | 0 |
| 項目 | 2016.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 35.7% | 20.6% | 19.5% | — |
| 負債対総資産比率 | 63.1% | 73.3% | 73.9% | 66.6% |
| DEレシオ | 1.71倍 | 2.74倍 | 2.83倍 | 2.00倍 |
| 総資産回転率 | 0.84倍 | 0.59倍 | 0.59倍 | 0.69倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。