| 項目 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 557億 | 1,118億 +100.7% | 1,708億 +52.8% |
| 営業利益 | 54億 | 80億 +48.3% | 77億 -3.4% |
| 純利益 | 42億 | 33億 -20.9% | 38億 +15.8% |
| EPS | 31.6 | 22.66 -28.3% | 21.55 -4.9% |
| 項目 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 37.2% | 31.0% | 29.2% |
| 負債対総資産比率 | 62.3% | 68.8% | 70.6% |
| DEレシオ | 1.65倍 | 2.20倍 | 2.41倍 |
| 総資産回転率 | 1.07倍 | 0.98倍 | 0.77倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。