| 項目 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 164億 | 138億 -15.7% | 172億 +24.3% |
| 営業利益 | 22億 | -4億 -116.9% | 4億 +218.8% |
| 純利益 | 15億 | -6億 -137.8% | 3億 +154.7% |
| EPS | 73.07 | -21.85 -129.9% | 11.9 +154.5% |
| 項目 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 37.9% | 71.6% | 72.0% |
| 負債対総資産比率 | 62.1% | 28.4% | 28.0% |
| DEレシオ | 1.64倍 | 0.40倍 | 0.39倍 |
| 総資産回転率 | 1.91倍 | 1.07倍 | 1.30倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。