| 項目 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 330億 | 470億 +42.4% | 544億 +15.5% |
| 営業利益 | 37億 | 53億 +43.0% | 58億 +8.2% |
| 純利益 | 26億 | 31億 +20.7% | 29億 -8.8% |
| EPS | 93.99 | 106.81 +13.6% | 97.35 -8.9% |
| 項目 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 43.5% | 34.8% | 33.9% |
| 負債対総資産比率 | 55.4% | 64.4% | 65.4% |
| DEレシオ | 1.24倍 | 1.81倍 | 1.89倍 |
| 総資産回転率 | 0.53倍 | 0.55倍 | 0.55倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。