| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 184億 | 200億 +8.9% | 230億 +14.9% | 263億 +14.3% | 302億 +14.7% | 335億 +11.0% |
| 営業利益 | 8億 | 11億 +47.9% | 13億 +16.5% | 18億 +38.0% | 22億 +24.9% | 23億 +2.7% |
| 純利益 | 5億 | 9億 +81.1% | 9億 +2.6% | 11億 +28.6% | 14億 +22.4% | 14億 +2.0% |
| EPS | 25.76 | 37.33 +44.9% | 37.6 +0.7% | 47.64 +26.7% | 57.48 +20.7% | 58.18 +1.2% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 24.8% | 29.4% | 33.7% | 35.1% | 38.9% | 40.1% |
| 負債対総資産比率 | 74.2% | 69.5% | 64.9% | 63.1% | 58.9% | 57.3% |
| DEレシオ | 2.87倍 | 2.28倍 | 1.85倍 | 1.71倍 | 1.43倍 | 1.34倍 |
| 総資産回転率 | 1.35倍 | 1.42倍 | 1.58倍 | 1.56倍 | 1.66倍 | 1.65倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。