商船三井の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、商船三井(9104)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 245.2万 (+7.1万) | 40.0万 (-17,800) | — | 40.0万 (-17,800) | 6.12倍 |
| 04-10 | 238.1万 (+51.1万) | 41.8万 (-68,800) | — | 41.8万 (-68,800) | 5.69倍 |
| 04-03 | 187.0万 (-8,200) | 48.7万 (-603,300) | — | 48.7万 (-603,300) | 3.84倍 |
| 03-27 | 187.8万 (-23,100) | 109.0万 (+16.7万) | — | 109.0万 (+16.7万) | 1.72倍 |
| 03-19 | 190.1万 (+29.9万) | 92.3万 (+23.7万) | — | 92.3万 (+23.7万) | 2.06倍 |
| 03-13 | 160.2万 (-92,200) | 68.6万 (+5.5万) | — | 68.6万 (+5.5万) | 2.34倍 |
| 03-06 | 169.4万 (-177,800) | 63.1万 (-27,600) | — | 63.1万 (-27,600) | 2.68倍 |
| 02-27 | 187.2万 (-217,200) | 65.9万 (+14.1万) | — | 65.9万 (+14.1万) | 2.84倍 |
| 02-20 | 208.9万 (-373,600) | 51.8万 (+4.8万) | — | 51.8万 (+4.8万) | 4.03倍 |
| 02-13 | 246.3万 (-301,000) | 47.1万 (-6,700) | — | 47.1万 (-6,700) | 5.23倍 |
| 02-06 | 276.4万 (-639,500) | 47.7万 (+6.1万) | — | 47.7万 (+6.1万) | 5.79倍 |
| 01-30 | 340.4万 (-771,500) | 41.6万 (+6.6万) | — | 41.6万 (+6.6万) | 8.18倍 |
| 01-23 | 417.5万 — | 35.0万 — | — | 35.0万 — | 11.93倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。