神奈川中央交通の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、神奈川中央交通(9081)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 7,500 (+600) | 5,800 (-1,200) | — | 5,800 (-1,200) | 1.29倍 |
| 04-10 | 6,900 (-400) | 7,000 (-2,300) | — | 7,000 (-2,300) | 0.99倍 |
| 04-03 | 7,300 (-500) | 9,300 (-126,800) | — | 9,300 (-126,800) | 0.78倍 |
| 03-27 | 7,800 (-600) | 13.6万 (+9.2万) | — | 13.6万 (+9.2万) | 0.06倍 |
| 03-19 | 8,400 (-600) | 4.4万 (+3.3万) | — | 4.4万 (+3.3万) | 0.19倍 |
| 03-13 | 9,000 (+800) | 1.1万 (+5,700) | — | 1.1万 (+5,700) | 0.84倍 |
| 03-06 | 8,200 (+2,400) | 5,000 (+1,900) | — | 5,000 (+1,900) | 1.64倍 |
| 02-27 | 5,800 (-1,800) | 3,100 (-200) | — | 3,100 (-200) | 1.87倍 |
| 02-20 | 7,600 (+900) | 3,300 (+100) | — | 3,300 (+100) | 2.30倍 |
| 02-13 | 6,700 (-200) | 3,200 (-700) | — | 3,200 (-700) | 2.09倍 |
| 02-06 | 6,900 (+1,700) | 3,900 (+300) | — | 3,900 (+300) | 1.77倍 |
| 01-30 | 5,200 (+2,000) | 3,600 (+300) | — | 3,600 (+300) | 1.44倍 |
| 01-23 | 3,200 — | 3,300 — | — | 3,300 — | 0.97倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。