神奈川中央交通の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、神奈川中央交通(9081)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 9,700 — | 2,800 (-900) | 3.46倍 |
| 05-15 | 9,700 (-900) | 3,700 (-1,900) | 2.62倍 |
| 05-01 | 1.1万 (+2,400) | 5,600 (+900) | 1.89倍 |
| 04-24 | 8,200 (+700) | 4,700 (-1,100) | 1.74倍 |
| 04-17 | 7,500 (+600) | 5,800 (-1,200) | 1.29倍 |
| 04-10 | 6,900 (-400) | 7,000 (-2,300) | 0.99倍 |
| 04-03 | 7,300 (-500) | 9,300 (-126,800) | 0.78倍 |
| 03-27 | 7,800 (-600) | 13.6万 (+9.2万) | 0.06倍 |
| 03-19 | 8,400 (-600) | 4.4万 (+3.3万) | 0.19倍 |
| 03-13 | 9,000 (+800) | 1.1万 (+5,700) | 0.84倍 |
| 03-06 | 8,200 (+2,400) | 5,000 (+1,900) | 1.64倍 |
| 02-27 | 5,800 (-1,800) | 3,100 (-200) | 1.87倍 |
| 02-20 | 7,600 — | 3,300 — | 2.30倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。