予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.6 | 2017.6 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 7.73 | 12.29 | 12.60 | 13.50 | 19.16 | 18.54 | 5.06 | 18.54 | 5.22 | 40.57 | 22.40 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.93 | 1.48 | 1.28 | 1.45 | 1.52 | 1.14 | 1.28 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.50 | 0.92 | 0.88 | 1.06 | 1.18 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.07 | 1.16 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 8.94 | 10.34 | 10.26 | 12.66 | 11.90 | 13.06 | 12.86 | — | 9.73 | — | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.62 | — | 0.64 | — | — | 0.02 | — | 0.02 | — | 0.22 |
| ● 配当利回り | 4.40% | 2.11% | 2.39% | 2.25% | 2.52% | 3.21% | 3.38% | 3.74% | 3.84% | 4.03% | 3.70% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。