| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 994億 | 1,039億 +4.6% | 1,157億 +11.4% | 1,104億 -4.6% | 1,215億 +10.0% | 1,187億 -2.3% | 1,145億 -3.6% | 1,204億 +5.2% | 1,239億 +2.9% | 1,383億 +11.6% |
| 営業利益 | 60億 | 64億 +7.9% | 66億 +3.1% | 50億 -24.6% | 40億 -20.3% | 59億 +47.3% | 61億 +3.7% | 73億 +19.3% | 79億 +8.7% | 83億 +5.1% |
| 純利益 | 39億 | 42億 +5.7% | 43億 +3.1% | 31億 -28.2% | 24億 -23.6% | 39億 +64.1% | 38億 -1.3% | 46億 +19.4% | 48億 +4.5% | 48億 -0.1% |
| EPS | 110.06 | 116.08 +5.5% | 120.4 +3.7% | 87.4 -27.4% | 66 -24.5% | 107.68 +63.2% | 106.65 -1.0% | 126.69 +18.8% | 131.61 +3.9% | 132.2 +0.4% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 27.6% | 25.7% | 25.6% | 24.6% | 28.1% | 28.9% | 30.5% | 30.3% | 29.8% | 30.2% |
| 負債対総資産比率 | 72.4% | 74.3% | 74.4% | 75.4% | 71.9% | 71.1% | 69.5% | 69.7% | 70.2% | 69.8% |
| DEレシオ | 2.62倍 | 2.89倍 | 2.91倍 | 3.07倍 | 2.56倍 | 2.46倍 | 2.28倍 | 2.30倍 | 2.35倍 | 2.31倍 |
| 総資産回転率 | 0.86倍 | 0.77倍 | 0.78倍 | 0.68倍 | 0.82倍 | 0.77倍 | 0.74倍 | 0.72倍 | 0.68倍 | 0.72倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。