| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,545億 | 2,670億 +4.9% | 2,733億 +2.4% | 3,350億 +22.6% | 3,405億 +1.6% | 3,499億 +2.8% | 3,759億 +7.4% | 4,637億 +23.3% | 4,746億 +2.3% |
| 営業利益 | 364億 | 448億 +23.1% | 468億 +4.5% | 496億 +6.1% | 588億 +18.4% | 645億 +9.7% | 705億 +9.4% | 797億 +13.0% | 958億 +20.2% |
| 純利益 | 197億 | 226億 +14.5% | 273億 +20.7% | 318億 +16.6% | 350億 +10.0% | 431億 +23.2% | 451億 +4.7% | 668億 +48.2% | 589億 -11.9% |
| EPS | 91 | 104.17 +14.5% | 125.79 +20.8% | 152.12 +20.9% | 167.35 +10.0% | 206.15 +23.2% | 215.82 +4.7% | 0 | 283.08 |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 24.2% | 23.9% | 24.0% | 24.0% | 25.3% | 25.9% | 26.1% | — | 26.0% |
| 負債対総資産比率 | 75.2% | 75.5% | 75.4% | 75.4% | 74.1% | 73.4% | 73.3% | 73.7% | 73.5% |
| DEレシオ | 3.04倍 | 3.08倍 | 3.07倍 | 3.07倍 | 2.86倍 | 2.77倍 | 2.75倍 | 2.80倍 | 2.77倍 |
| 総資産回転率 | 0.19倍 | 0.19倍 | 0.19倍 | 0.21倍 | 0.21倍 | 0.20倍 | 0.20倍 | 0.22倍 | 0.21倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。