三井不動産の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、三井不動産(8801)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 202.3万 (+16.4万) | 16.3万 (-4,300) | — | 16.3万 (-4,300) | 12.40倍 |
| 04-10 | 185.9万 (-58,500) | 16.8万 (+7,800) | — | 16.8万 (+7,800) | 11.10倍 |
| 04-03 | 191.7万 (-154,900) | 16.0万 (-704,000) | — | 16.0万 (-704,000) | 12.01倍 |
| 03-27 | 207.2万 (-209,300) | 86.4万 (+58.3万) | — | 86.4万 (+58.3万) | 2.40倍 |
| 03-19 | 228.2万 (-98,300) | 28.1万 (+4.5万) | — | 28.1万 (+4.5万) | 8.12倍 |
| 03-13 | 238.0万 (+34.0万) | 23.6万 (-275,800) | — | 23.6万 (-275,800) | 10.08倍 |
| 03-06 | 203.9万 (-34,600) | 51.2万 (-76,000) | — | 51.2万 (-76,000) | 3.98倍 |
| 02-27 | 207.4万 (+50.4万) | 58.8万 (+12.6万) | — | 58.8万 (+12.6万) | 3.53倍 |
| 02-20 | 157.0万 (+1.6万) | 46.2万 (-100,800) | — | 46.2万 (-100,800) | 3.40倍 |
| 02-13 | 155.5万 (-173,800) | 56.3万 (+17.7万) | — | 56.3万 (+17.7万) | 2.76倍 |
| 02-06 | 172.8万 (-174,200) | 38.6万 (-145,800) | — | 38.6万 (-145,800) | 4.48倍 |
| 01-30 | 190.3万 (+7.1万) | 53.1万 (-56,700) | — | 53.1万 (-56,700) | 3.58倍 |
| 01-23 | 183.2万 — | 58.8万 — | — | 58.8万 — | 3.12倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。