| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.6兆 | 5.2兆 +14.3% | 5.4兆 +3.2% | 5.5兆 +1.4% | 5.5兆 -0.2% | 5.5兆 -0.1% | 5.9兆 +7.4% | 6.6兆 +13.4% | 7.4兆 +11.7% | 8.4兆 +13.7% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,572億 | 4,924億 -11.6% | 8,408億 +70.8% | 1.5兆 +73.4% |
| 純利益 | 2,545億 | 2,739億 +7.6% | 2,842億 +3.8% | 2,746億 -3.4% | 2,598億 -5.4% | 1,618億 -37.7% | 4,205億 +159.9% | 3,764億 -10.5% | 6,958億 +84.8% | 1.1兆 +51.7% |
| EPS | 112.42 | 121.17 +7.8% | 127.61 +5.3% | 127.67 +0.0% | 123.25 -3.5% | 77.38 -37.2% | 204.49 +164.3% | 187.33 -8.4% | 351.59 +87.7% | 542.16 +54.2% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 15.9% | 15.7% | 16.6% | 15.9% | 13.4% | 14.2% | 14.8% | 13.1% | 16.9% | 16.3% |
| 負債対総資産比率 | 83.9% | 84.2% | 83.3% | 84.0% | 86.4% | 85.6% | 85.1% | 86.8% | 83.1% | 83.7% |
| DEレシオ | 5.22倍 | 5.33倍 | 4.98倍 | 5.25倍 | 6.37倍 | 5.92倍 | 5.69倍 | 6.57倍 | 4.90倍 | 5.12倍 |
| 総資産回転率 | 0.21倍 | 0.23倍 | 0.24倍 | 0.24倍 | 0.22倍 | 0.21倍 | 0.22倍 | 0.24倍 | 0.24倍 | 0.27倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。