第一ライフグループの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、第一ライフグループ(8750)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 264.1万 (+13.8万) | 49.0万 (-25,000) | — | 49.0万 (-25,000) | 5.39倍 |
| 04-10 | 250.4万 (-70,200) | 51.5万 (+1.8万) | — | 51.5万 (+1.8万) | 4.86倍 |
| 04-03 | 257.4万 (-116,900) | 49.8万 (-306,400) | — | 49.8万 (-306,400) | 5.17倍 |
| 03-27 | 269.1万 (-25,900) | 80.4万 (+25.1万) | — | 80.4万 (+25.1万) | 3.35倍 |
| 03-19 | 271.7万 (+3.8万) | 55.3万 (-127,900) | — | 55.3万 (-127,900) | 4.91倍 |
| 03-13 | 267.9万 (+49.8万) | 68.1万 (-43,800) | — | 68.1万 (-43,800) | 3.94倍 |
| 03-06 | 218.1万 (-50,000) | 72.5万 (-283,500) | — | 72.5万 (-283,500) | 3.01倍 |
| 02-27 | 223.1万 (-122,600) | 100.8万 (+1.6万) | — | 100.8万 (+1.6万) | 2.21倍 |
| 02-20 | 235.4万 (+5.6万) | 99.2万 (+5.8万) | — | 99.2万 (+5.8万) | 2.37倍 |
| 02-13 | 229.8万 (-252,000) | 93.4万 (+9.8万) | — | 93.4万 (+9.8万) | 2.46倍 |
| 02-06 | 255.0万 (-484,400) | 83.6万 (+2.8万) | — | 83.6万 (+2.8万) | 3.05倍 |
| 01-30 | 303.4万 (-145,700) | 80.7万 (-16,800) | — | 80.7万 (-16,800) | 3.76倍 |
| 01-23 | 318.0万 — | 82.4万 — | — | 82.4万 — | 3.86倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。