| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45億 | 35億 -20.6% | 50億 +40.8% | 59億 +18.7% | 70億 +19.1% | 67億 -4.6% | 69億 +2.4% | 74億 +7.7% | 77億 +3.5% | 130億 +69.6% |
| 営業利益 | 83百万 | -5億 -666.3% | 3億 +162.3% | 8億 +156.0% | 15億 +99.7% | 14億 -8.6% | 15億 +11.7% | 20億 +30.4% | 21億 +4.0% | 63億 +203.0% |
| 純利益 | 4億 | -4億 -198.7% | 3億 +160.5% | 6億 +116.5% | 8億 +41.0% | 10億 +19.6% | 9億 -8.9% | 14億 +61.0% | 19億 +33.9% | 44億 +131.0% |
| EPS | 54.51 | -54.6 -200.2% | 33.31 +161.0% | 72.22 +116.8% | 107.39 +48.7% | 177.77 +65.5% | 161.83 -9.0% | 259.93 +60.6% | 343.86 +32.3% | 779.11 +126.6% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 22.2% | 18.3% | 17.3% | 18.9% | 16.1% | 13.0% | 15.3% | 12.5% | 11.0% | 6.3% |
| 負債対総資産比率 | 77.8% | 81.7% | 82.7% | 81.1% | 83.9% | 87.0% | 84.7% | 87.5% | 89.0% | 93.7% |
| DEレシオ | 3.50倍 | 4.46倍 | 4.78倍 | 4.29倍 | 5.21倍 | 6.68倍 | 5.52倍 | 6.98倍 | 8.12倍 | 14.75倍 |
| 総資産回転率 | 0.10倍 | 0.07倍 | 0.09倍 | 0.12倍 | 0.13倍 | 0.09倍 | 0.10倍 | 0.07倍 | 0.06倍 | 0.05倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。