| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 89億 | 132億 +48.5% | 112億 -15.0% | 125億 +11.0% | 143億 +14.6% | 140億 -1.8% | 134億 -4.9% | 165億 +23.5% | 180億 +8.9% | 196億 +9.0% |
| 営業利益 | 32億 | 66億 +107.3% | 39億 -40.6% | 45億 +14.8% | 63億 +41.8% | 65億 +1.8% | 57億 -11.8% | 75億 +31.1% | 77億 +3.2% | 90億 +16.9% |
| 純利益 | 23億 | 47億 +99.5% | 32億 -30.7% | 23億 -29.1% | 35億 +50.7% | 41億 +17.4% | 45億 +11.1% | 65億 +44.2% | 53億 -19.4% | 64億 +21.6% |
| EPS | 57.75 | 116.15 +101.1% | 80.6 -30.6% | 57.4 -28.8% | 86.75 +51.1% | 101.85 +17.4% | 113.37 +11.3% | 163.79 +44.5% | 132.16 -19.3% | 161.41 +22.1% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 66.7% | 62.0% | 65.5% | 58.6% | 61.3% | 65.5% | 66.1% | 68.2% | 67.1% | 68.1% |
| 負債対総資産比率 | 27.0% | 32.1% | 32.9% | 39.7% | 38.7% | 34.5% | 33.9% | 31.9% | 32.9% | 31.9% |
| DEレシオ | 0.37倍 | 0.47倍 | 0.49倍 | 0.66倍 | 0.63倍 | 0.53倍 | 0.51倍 | 0.47倍 | 0.49倍 | 0.47倍 |
| 総資産回転率 | 0.38倍 | 0.42倍 | 0.36倍 | 0.37倍 | 0.38倍 | 0.38倍 | 0.34倍 | 0.36倍 | 0.36倍 | 0.34倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。